IRカレンダー
| 2026年 | 1月13日 | 第1四半期決算発表(予定) |
| 2025年 | 11月27日 | 株主総会 |
| 10月14日 | 通期決算発表 | |
| 7月14日 | 第3四半期決算発表 | |
| 4月14日 | 第2四半期決算発表 | |
| 1月14日 | 第1四半期決算発表 | |
| 2024年 | 11月27日 | 株主総会 |
| 10月15日 | 通期決算発表 | |
| 7月11日 | 第3四半期決算発表 | |
| 4月8日 | 第2四半期決算発表 | |
| 1月11日 | 第1四半期決算発表 | |
| 2023年 | 11月29日 | 株主総会 |
| 10月13日 | 通期決算発表 | |
| 7月13日 | 第3四半期決算発表 | |
| 4月10日 | 第2四半期決算発表 | |
| 1月12日 | 第1四半期決算発表 | |
| 2022年 | 11月29日 | 株主総会 |
| 10月11日 | 通期決算発表 | |
| 7月14日 | 第3四半期決算発表 | |
| 4月11日 | 第2四半期決算発表 | |
| 1月13日 | 第1四半期決算発表 | |
| 2021年 | 11月24日 | 株主総会 |
| 10月11日 | 通期決算発表 | |
| 7月15日 | 第3四半期決算発表 | |
| 4月12日 | 第2四半期決算発表 | |
| 1月14日 | 第1四半期決算発表 |


